Onderdeel nommer | CLAA370WA03SC |
Handelsmerk | CPT |
Grootte | 37 |
Toepassing | LCTV |
Resolusie | 1366×768 |
Samestelling | LCM |
Helderheid | 400 |
CR | 1200:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | CCFL |
Koppelvlak | LVDS |
paneel handelsmerk | CPT |
paneel model | CLAA370WA03SC |
paneel tipe | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 37 inch |
resolusie | 1366(RGB)×768 , WXGA |
vertoonmodus | MVA, Normally Black, Transmissive |
aktiewe area | 819.6×460.8 mm |
buitelyn | 877×514.6 mm |
oppervlak | Hard coating (3H) |
helderheid | 400 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 1200:1 (Typ.) |
kleure vertoon | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
reaksie tyd | 8 (Typ.)(G to G) |
kykhoek | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
frekwensie | 60Hz |
tipe lamp | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
sein koppelvlak | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
insetspanning | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
aansoek | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |