Onderdeel nommer | C111AWW1-0 |
Handelsmerk | IVO |
Grootte | 11.1 |
Toepassing | Automotive Display |
Resolusie | 1920×380 |
Samestelling | a-Si TFT-LCD , CELL |
Helderheid | |
CR | 900:1 |
Kleure | 16.7M |
Agterlig | - |
Koppelvlak | |
paneel handelsmerk | IVO |
paneel grootte | 11.1" |
resolusie | 1920×380(RGB), 175PPI |
vertoon area | 276.48(W)×58.14(H) mm |
omtrek grootte | 288.434(W)×62.54(H) mm |
helderheid | 0 cd/m² |
kykhoek | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
beste uitsig op | Symmetry |
kleure vertoon | 16.7M 65% NTSC |
frekwensie | - |
gewig | - |
paneel model | C111AWW1-0 |
paneel tipe | a-Si TFT-LCD , CELL |
pixel formaat | RGB Horizontal Stripe |
ring opening | - |
oppervlak | Without Polarizer |
kontras verhouding | 900:1 (Typ.) (TM) |
vertoonmodus | IPS, Normally Black, Transmissive |
reaksie tyd | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
tipe lamp | |
raakskerm | Without |
aansoek | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |