Onderdeel nommer | A015AN05 V2 |
Handelsmerk | AUO |
Grootte | 1.5 |
Toepassing | DSC |
Resolusie | 280×220 |
Samestelling | LCM |
Helderheid | 300 |
CR | 300:1 |
Kleure | 262K |
Agterlig | WLED |
Koppelvlak | Serial RGB |
paneel handelsmerk | AUO |
paneel model | A015AN05 V2 |
paneel tipe | a-Si TFT-LCD , LCM |
paneel grootte | 1.5 inch |
resolusie | 280×220 |
vertoonmodus | TN, Normally White, Transmissive |
aktiewe area | 29.96×22.66 mm |
buitelyn | 37.06×34 mm |
oppervlak | Hard coating (3H) |
helderheid | 300 cd/m² (Typ.) |
kontras verhouding | 300:1 (Typ.) |
kleure vertoon | 262K (6-bit) |
reaksie tyd | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
kykhoek | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tipe lamp | 1 pcsWLED |
sein koppelvlak | Serial RGB (6-bit) + SPI, 39 pins |
insetspanning | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD) |
rohs: | |
aansoek | DSC |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V7 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
LQ035Q1DH02 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
TD025THEG1 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TM027CDH12 | Tianma | 2.7 | 320×240 |